Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Фонарь Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition | ||||||
| ANSI | Турбо | Максимальный | Средний | Минимальный | Эко | Стробоскоп |
| Яркость | 1000 люмен | 350 люмен | 150 люмен | 50 люмен | 3 люмена | 1000 люмен |
| Время работы | 2 години 50 хвилин | 5 часов 10 минут | 12 часов 25 минут | 29 часов 30 минут | 430 годин | / |
| Дистанция | 250 м | 157 м | 103 м | 60 м | 13 м | / |
| Ударопрочность | 1 м | |||||
| Водонепроницаемость | IP68, погружение до 2-х метров | |||||
| Размеры | 138 мм (длина) х 23 мм (диаметр) х 25,4 мм (диаметр головы) | |||||
| Вес | 88 г (без элементов питания) | |||||
| Комплектация | Фонарь, чехол, ремешок на руку, 2 уплотнительных кольца, запасная резиновая накладка на кнопку, инструкция, гарантия | |||||
| Элементы питания | 1x18650 или 2xCR123A | Тип отражателя | Гладкий | |||
| Материал корпуса | Высокопрочный, устойчивый к окислению сплав алюминия 6061 | Тип оптической системы | Отражатель | |||
| Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Картонная подарочная коробка | |||
| Включение | Тактическая кнопка | Переключение режимов | Кнопкой в головной части | |||
Описание фонари Fenix PD35 V2.0 UCP Digital Camo Edition:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fenix |
| Пользовательские характеристики | |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Дальність м. | 250 м |
| Диаметр | 25.4 мм |
| Длина | 105 м |
| Діаметр головної частини | 23 мм |
| Режимы работы | 6 |
| Світлодіод | Cree XP-L HI |
| Тип | кишеньковий, тактичний |
| Цвет светодиода | білий / жовтий |
| Элементы питания | 18650, CR123A |
- Цена: 3 280 ₴











